Пластинчатые
теплообменники
из ЕВРОПЫ
Есть вопрос?
Задайте напрямую
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение Резьба, фланец | ДУ от 50 до 700мм |
Расход, макс. | до 7000 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Материал припоя | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan |
Материал пластин | Медь, олово, никель |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Площадь теплообмена, макс., | до 3322 м2 |
Допустимое количество пластин | 7-933 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Срок гарантии | от 1 года, в зависимости от производителя |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение Резьба, фланец | ДУ от 50 до 700мм |
Расход, макс. | до 7000 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Материал припоя | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan |
Материал пластин | Медь, олово, никель |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Площадь теплообмена, макс., | до 3322 м2 |
Допустимое количество пластин | 7-933 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Срок гарантии | от 1 года, в зависимости от производителя |
Пластинчатые
теплообменники
из ЕВРОПЫ